સ્કેનિંગ મોડ: | ઇલેક્ટ્રોનિક એરે |
ડિસ્પ્લે મોડ: | B, Coler, PWD, B/B |
તપાસ તત્વ: | 96 |
આરએફ સર્કિટ બોર્ડની ચેનલ: | 24 |
છબી ગ્રે સ્કેલ: | 256 સ્તર |
સ્ક્રીન: | સ્માર્ટ ફોન અથવા ટેબ્લેટ સ્ક્રીન |
સહાયક સિસ્ટમ: | એન્ડ્રોઇડ, વિન્ડોઝ |
છબી સંગ્રહ: | બુદ્ધિશાળી ટર્મિનલનો ઉપયોગ |
સંગ્રહ ઉપકરણો: | ઉપયોગ કરવા માટેના ગ્રાહકો (મોબાઈલ ફોન, ટેબ્લેટ પીસી) |
માપ: | અંતર, વિસ્તાર, પ્રસૂતિશાસ્ત્ર અને અન્ય; |
પાવર વપરાશ: | 10W (અનફ્રીઝ) /4W (ફ્રીઝ) |
બેટરી કામ કરવાનો સમય: | 3 કલાક |
હેન્ડહેલ્ડ યુએસબી અને વાઇફાઇ કલર ડોપ્લર અલ્ટ્રાસાઉન્ડ સ્કેનર